- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-09-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 650102050187045 | 组织机构代码 | MA783CKB-3 | |
| 统一信用代码 | 91650102MA783CKB34 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91650102MA783CKB34 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-09-11至无固定期限 | 核准日期 | 2018-11-29 | |
| 登记机关 | 天山区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Ainurumu Investment Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场小区1栋5层A座5C | |||
| 经营范围 |
商业投资,商务信息咨询,企业管理咨询,会议及展览服务,家政服务,房屋租赁,软件开发,货物与技术的进出口业务;医疗咨询服务;营养健康咨询服务;美容服务;批发兼零售:预包装及散装食品;销售:化妆品,保健食品,医疗器械,日用百货,五金建材,服装鞋帽,电子产品,化工产品(危险化学品、易燃易爆及剧毒品除外),农畜产品,化肥,文化用品,工艺品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||